Bac 2025 au Bénin: voici les taux de réussite par série et par département
Les résultats du Baccalauréat 2025 au Bénin ont été proclamés ce mercredi 9 juillet, avec un taux de réussite national de 73,02 %.

1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Voici les détails des taux de réussite par série :
| Série | Présents | Admissibles | Taux |
|---|---|---|---|
| A1 | 1529 | 1203 | 78.68% |
| A2 | 17547 | 13154 | 74.96% |
| B | 15119 | 12285 | 81.25% |
| C | 2740 | 2268 | 82.77% |
| D | 30606 | 22328 | 72.95% |
| E | 32 | 21 | 65.63% |
| EA | 270 | 172 | 63.70% |
| F1 | 378 | 104 | 27.51% |
| F2 | 151 | 104 | 68.87% |
| F3 | 3069 | 1924 | 62.69% |
| F4 | 3523 | 1284 | 36.45% |
| G1 | 643 | 462 | 71.85% |
| G2 | 2558 | 1814 | 70.91% |
| G3 | 372 | 226 | 60.75% |
| TOTAL | 78537 | 57349 | 73.02% |
Comme les années précédentes, les résultats peuvent être consultés depuis les plateformes Erésultats numériques mises à disposition par l’Office du Baccalauréat.
Voici les détails des taux de réussite par département :
| Département | Présents | Admissibles | Taux |
|---|---|---|---|
| Alibori | 2289 | 1386 | 60,55% |
| Atacora | 3381 | 2216 | 65,54% |
| Atlantique | 19283 | 15066 | 78,13% |
| Borgou | 7814 | 5543 | 70,94% |
| Collines | 4616 | 3245 | 70,30% |
| Couffo | 2018 | 1573 | 77,95% |
| Donga | 1763 | 1156 | 65,57% |
| Littoral | 10324 | 7585 | 73,47% |
| Mono | 3713 | 2822 | 76,00% |
| Ouémé | 15198 | 10754 | 70,76% |
| Plateau | 2947 | 2090 | 70,92% |
| Zou | 5191 | 3913 | 75,38% |
| TOTAL | 78537 | 57349 | 73,02% |

Commentaires