Les résultats du Baccalauréat session unique de juin 2025 ont été officiellement proclamés ce mercredi 9 juillet par l’Office du Baccalauréat. Le taux de réussite national s’établit cette année à 73,02% un chiffre qui suscite déjà commentaires et comparaisons avec les éditions précédentes.
Après plusieurs jours de correction, la première délibération du Bac 2025 a enfin livré son verdict. Sur les 79 588 candidats inscrits cette année, dont 35 667 filles et 43 921 garçons, seuls ceux déclarés admis peuvent désormais se réjouir.
Le taux de réussite national de cette session est estimé à 73,02% soit une nette augmentation comparée aux 56,93 % de réussite en 2024 et aux 63,08 % en 2023.
Taux d’admissibilité par département
Voici les détails des taux de réussite par département :
Département | Présents | Admissibles | Taux |
---|---|---|---|
Alibori | 2289 | 1386 | 60,55% |
Atacora | 3381 | 2216 | 65,54% |
Atlantique | 19283 | 15066 | 78,13% |
Borgou | 7814 | 5543 | 70,94% |
Collines | 4616 | 3245 | 70,30% |
Couffo | 2018 | 1573 | 77,95% |
Donga | 1763 | 1156 | 65,57% |
Littoral | 10324 | 7585 | 73,47% |
Mono | 3713 | 2822 | 76,00% |
Ouémé | 15198 | 10754 | 70,76% |
Plateau | 2947 | 2090 | 70,92% |
Zou | 5191 | 3913 | 75,38% |
TOTAL | 78537 | 57349 | 73,02% |
Taux par série
Série | Présents | Admissibles | Taux |
---|---|---|---|
A1 | 1529 | 1203 | 78.68% |
A2 | 17547 | 13154 | 74.96% |
B | 15119 | 12285 | 81.25% |
C | 2740 | 2268 | 82.77% |
D | 30606 | 22328 | 72.95% |
E | 32 | 21 | 65.63% |
EA | 270 | 172 | 63.70% |
F1 | 378 | 104 | 27.51% |
F2 | 151 | 104 | 68.87% |
F3 | 3069 | 1924 | 62.69% |
F4 | 3523 | 1284 | 36.45% |
G1 | 643 | 462 | 71.85% |
G2 | 2558 | 1814 | 70.91% |
G3 | 372 | 226 | 60.75% |
TOTAL | 78537 | 57349 | 73.02% |
Des plateformes numériques pour consulter les résultats
À l’ère du numérique, plus besoin de se déplacer dans les centres de composition pour connaître son sort. Deux plateformes officielles permettent aux candidats de consulter leurs résultats :
Sur le second site, accessible depuis 2020, les candidats peuvent retrouver leur relevé en trois étapes : sélectionner l’examen (BAC 2025), renseigner leur numéro de table, puis valider pour obtenir le résultat.
Les épreuves facultatives, orales et sportives pour les candidats admissibles se poursuivront dans les prochains jours, conformément au calendrier de l’Office du Baccalauréat. En attendant, les regards sont tournés vers les établissements et les statistiques départementales qui permettront d’affiner les analyses.